HİDROLİK ROAD BLOCKER
Ürün Açıklaması
Road Blocker her türlü araçlı saldırıya karşı, askeri tesisler, devlet binaları, elçilikler, üretim tesisleri, petrol rafinerileri, oteller, havaalanları ve stadyum gibi giriş-çıkışın kontrollü ve güvenli yapılması gereken alanlarda en yaygın kullanılan sistemdir.Sistem sadece araç çarpmalarına dayanıklı bir kasa olarak tasarlanmamış aynı zamanda sistemle ilgili tüm aksamlar da gerçekleşebilecek saldırılara karşı güçlendirilmiştir. Hidrolik çalışma sistemi sayesinde Arma Blocker Sistemi en yoğun yerlerde bile kesintisiz çalışmaktadır. Bu sistem, Mantar Bariyer ve diğer güvenlik sistemleri ile senkronize edilerek olası saldırılarda savunmayı en üst düzeyde tutarak, araçların güvenli bir şekilde bölgeye girişini sağlamaktadır.
Teknik Özellikler
Yükseklik | 500 – 700 – 900 – 1100 – 1300 mm |
Genişlik | 2 000 – 3 000 – 4 000 – 5 000 – 6 000 mm |
Et Kalınlığı | 8-10-15 mm |
Hareketli Kısım Sac Tipi | ST 37-3 N / ST 44-3 |
Hareketli Kısım | Kumlama + Elektrostatik Toz Boya |
Ağırlık | 1100, 1500, 1850, 2250, 3000 kg |
Dış Saclar | Galvaniz |
Bağlantı Noktaları | M8X15 Havsa Başlı İnox civata ( Paslanmaz) |
Açma – Kapanma Süresi | 4 – 6 sn |
Kontrol Paneli | A-GA Board |
Sistem Güvenlik Desteği | Loop Dedektör |
Motor Gücü | 1,5-2.2-3 KW |
Çalışma Tipi | Hidrolik |
Çalışma Basıncı Min. | 50 bar / 725 psi |
Çalışma Basıncı Max. | 100 bar /1450 psi |
Hidrolik Hortum | R2 3/8 330 Bar |
Hidrolik Yağ | 32/46/68 |
Ünite Çalışma Gerilimi | 220/380 V ( AC) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -25 °C / +50 °C |
Manuel Açma | Küresel Vana |
Her türlü Access kontrol sistemine bağlanabilir | Plaka Tanıma ( OGS), Kart Okuyucular vb. |
OPSİYONEL | |
Manuel Kaldırma | El Pompası |
Elektrik Kesilmesi Durumunda | Akü Desteği |
Hidrolik Sistem Isıtma – Soğutma | |
Uyarı Ekipmanı | Flaşör / Trafik Lambası |
Acil Kalkış | |
Su Tahliye Pompası | 2 sn. |
Kontrol Paneli | PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) |
Sistem Güvenlik Desteği | Emniyet Fotoseli |